<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Thinking &#187; Technisches</title>
	<atom:link href="http://www.creative-thinking.de/blog/category/technisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creative-thinking.de/blog</link>
	<description>Ideen ins Web gebloggt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geniales Elektrorad</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/03/28/elektrorad/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/03/28/elektrorad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 01:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatives]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2007/03/28/elektrorad/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen bin ich &#252;ber ein sehr gut durchdachtes und zudem ansprechend gestyltes Elektrorad gestolpert. Update: Leider musste ich diesen Beitrag &#252;berarbeiten, ich bin auf der Suche nach einem alternativem Elektrorad. Die alten Informationen wurden gel&#246;scht. Und leider auch die Kommentare, die so alleine f&#252;r sich wenig Sinn machten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen bin ich &#252;ber ein sehr gut durchdachtes und zudem ansprechend gestyltes <a href="http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/03/26/innovatives-elektrorad/">Elektrorad</a> gestolpert. </p>
<p>Update: Leider musste ich diesen Beitrag &#252;berarbeiten, ich bin auf der Suche nach einem alternativem Elektrorad. Die alten Informationen wurden gel&#246;scht. Und leider auch die Kommentare, die so alleine f&#252;r sich wenig Sinn machten.</p>
<p><!--adsense#quadgr--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/03/28/elektrorad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das fliegende Auge</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/12/05/das-fliegende-auge/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/12/05/das-fliegende-auge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 01:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatives]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2006/12/05/das-fliegende-auge/</guid>
		<description><![CDATA[Bin vor ein paar Tagen auf einen Artikel mit einer fliegenden Kamera gesto&#223;en, den ich nicht im Archiv vergammeln lassen m&#246;chte. Einfach unglaublich, was man f&#252;r gut 1000 Euro bekommen kann. Eine Kamera mit zwei Servo-Motoren und eine Video-Brille mit eingebautem Kreiselinstrument, so dass jede Kopfbewegung per Funk an die Servos &#252;bermittelt werden kann und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin vor ein paar Tagen auf einen Artikel mit einer <a href="http://www.dokufoto.de/nachrichten/fliegende-kamera-201/">fliegenden Kamera</a> gesto&#223;en, den ich nicht im Archiv vergammeln lassen m&#246;chte. Einfach unglaublich, was man f&#252;r gut 1000 Euro bekommen kann. Eine Kamera mit zwei Servo-Motoren und eine Video-Brille mit eingebautem Kreiselinstrument, so dass jede Kopfbewegung per Funk an die Servos &#252;bermittelt werden kann und der Brillentr&#228;ger das Gef&#252;hl hat, er s&#228;&#223;e selbst im Flieger.</p>
<p><embed style="width: 400px; height: 326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2237947353453839215&amp;hl=de" flashvars=""> </embed></p>
<p>Noch schnell die passende Fernsteuerung mitsamt Flugmodell dazu gepackt und schon kann man vom virtuellen Rundflug tr&#228;umen. L&#228;&#223;t sich sicher auch gut f&#252;r Spionagezwecke in der Nachbarschaft nutzen <img src='http://www.creative-thinking.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Update 5.01.2007: Habe gerade den Beitrag <a href="http://www.baynado.de/blog/2007/01/05/modellflieger-nimmt-videoaufnahmen-fur-google-earth-auf/">Modellflieger nimmt Videoaufnahmen f&#252;r Google Earth auf</a> entdeckt, der eine interessante Anwendung eines zus&#228;tzlich mit GPS ausgestatteten fliegenden Auges darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/12/05/das-fliegende-auge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipod Mini Nano Shuffle Photo Video</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/25/ipod-mini-nano-shuffle-photo-video/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/25/ipod-mini-nano-shuffle-photo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 23:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatives]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/25/ipod-mini-nano-shuffle-photo-video/</guid>
		<description><![CDATA[Der iPod ist wahrscheinlich der mit Abstand beliebteste und am weitesten verbreitete MP3-Player der Welt. Hersteller ist die Firma Apple, die mit innovativen und gut designten Personal Computern ihre ersten Erfolge feierte. Mithilfe der Software iTunes (ebenfalls von Apple) k&#246;nnen die Musikdateien auf einem Macintosh- oder Windows-Computer verwaltet und per Kabel auf den iPod &#252;berspielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>iPod</strong> ist wahrscheinlich der mit Abstand beliebteste und am weitesten verbreitete MP3-Player der Welt. Hersteller ist die Firma Apple, die mit innovativen und gut designten Personal Computern ihre ersten Erfolge feierte. Mithilfe der Software iTunes (ebenfalls von Apple) k&#246;nnen die Musikdateien auf einem Macintosh- oder Windows-Computer verwaltet und per Kabel auf den iPod &#252;berspielt werden. </p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Der iPod ist seit seiner Einf&#252;hrung im Dezember 2001 besonders auf dem US-Markt f&#252;r digitale Musikspieler au&#223;erordentlich erfolgreich. Bis Mitte September 2006 wurden nach Angaben von Apple mehr als 60 Millionen iPods weltweit verkauft, davon 10 Millionen iPod Shuffles. Der iPod h&#228;lt, besonders in den USA, einen gro&#223;en Marktanteil im Bereich der Festplatten-Player, und dies, obwohl Player anderer Hersteller teils niedrigere Preise, l&#228;ngere Akkulaufzeiten und mehr Funktionalit&#228;t bieten. Konkurrenten sind u. a. die von Creative angebotenen Zen und MuVo Modellreihen und die Player des Unternehmens iRiver. Zudem schickt sich zum Ende des Jahres Microsoft an, mit seinem MP3-Player Zune den Apple Produkten Paroli zu bieten. </p>
<p>Der au&#223;erordentliche Erfolg spiegelt sich auch in den Suchanfragen bei Google wider. So weist die <a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2005.html">Google Zeitgeist Statistik 2005</a> im Rahmen der Froogle Produktsuche den Begriff iPod vier Mal aus. </p>
<ol>
<li>ipod</li>
<li>digital camera</li>
<li> mp3 player</li>
<li> ipod mini</li>
<li> psp</li>
<li> laptop</li>
<li> xbox</li>
<li> ipod shuffle</li>
<li> computer desk</li>
<li> ipod nano</li>
</ol>
<p>Ein paar Worte zur Geschichte des iPod:<br />
23. Oktober 2001: Vorstellung des ersten iPod mit 5-GB-Festplatte<br />
20. Februar 2004: Auslieferung des iPod mini in Amerika<br />
11. Januar 2005: Vorstellung des iPod shuffle<br />
7. September 2005 Vorstellung des iPod nano mit 2 und 4 GB Flash-Speicher </p>
<p>Diese Ereignisse wirken sich auch auf die folgende Google Trend Statistik aus, welche die Suchanfragen zu den einzelnen iPod-Produkten seit 1.1.2004 auff&#252;hrt:</p>
<p><img src="/images/ipod-mini-nano-shuffle-video-photo.gif" alt="ipod mini, ipod nano, ipod shuffle, ipod video, ipod photo" /><br />
<a href="http://www.google.de/trends?q=ipod+mini%2C+ipod+nano%2C+ipod+shuffle%2C+ipod+video%2C+ipod+photo&#038;ctab=0&#038;geo=all&#038;date=all">ipod mini, ipod nano, ipod shuffle, ipod video, ipod photo</a></p>
<p>Eines ist schon jetzt gewiss. Zum Jahresende hin wird sowohl die Suchmaschinen- als auch Shop-Nachfrage nach iPod Produkten wieder deutlich steigen, denn noch ist der Markt nicht ges&#228;ttigt und sind viele Kids und Musikfreaks ganz wild auf einen stylischen MP3-Player unterm Weihnachstbaum.</p>
<p><!--adsense#quadgr--></p>
<p>Quelle: Textausz&#252;ge aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apple_iPod">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/25/ipod-mini-nano-shuffle-photo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune braun/schwarz</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/13/zune-braunschwarz/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/13/zune-braunschwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 00:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/13/zune-braunschwarz/</guid>
		<description><![CDATA[Was f&#252;r ein Auftritt. Zune in braun und schwarz und dann noch ganz sozial. Da kann selbst Edelmann Robert von Basic nicht nein sagen. Apple sieht auf jeden Fall schon rot f&#252;r seinen iPod. Meine Meinung zum braunen Farbenspiel. Sieht scheisse aus &#8211; ist also die richtige Farbe f&#252;r das Produkt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was f&#252;r ein <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eqLDtnha3Y4">Auftritt</a>. Zune in braun und schwarz und dann noch ganz <strong>sozial</strong>. Da kann selbst Edelmann <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/10/13/ein-sozialer-mp3-player-zune/">Robert von Basic</a> nicht nein sagen. Apple sieht auf jeden Fall schon <a href="http://www.fscklog.com/2006/10/red_ipod_nano_v.html">rot f&#252;r seinen iPod</a>.</p>
<p>Meine Meinung zum braunen Farbenspiel. Sieht scheisse aus &#8211; ist also die richtige Farbe f&#252;r das Produkt <img src='http://www.creative-thinking.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/10/13/zune-braunschwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

