<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Thinking &#187; Erstaunliches</title>
	<atom:link href="http://www.creative-thinking.de/blog/category/erstaunliches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creative-thinking.de/blog</link>
	<description>Ideen ins Web gebloggt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Power im Schuh</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2011/08/28/power-im-schuh/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2011/08/28/power-im-schuh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Mit Instep Nanopower soll es in Zukunft m&#246;glich sein, quasi im Vor&#252;bergehen Energie zu sparen bzw zu gewinnen. Sozusagen mit Nanopower im Schuh, eine kuriose M&#246;glichkeit der Energiegewinnung. Beim Gehen bzw Laufen verschenkt der Mensch in der Regel einen nicht unerheblichen Teil seiner mechanischen Energie durch Umwandlung in W&#228;rme. So sollen rund 10-20 Watt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.instepnanopower.com/">Instep Nanopower</a> soll es in Zukunft m&#246;glich sein, quasi im Vor&#252;bergehen Energie zu sparen bzw zu gewinnen. Sozusagen mit <a href="http://www.shoeshome.net/nanopower-shoes/">Nanopower im Schuh</a>, eine kuriose M&#246;glichkeit der Energiegewinnung. </p>
<p><a href="http://www.creative-thinking.de/blog/wp-content/images/power-schuhe.jpg"><img src="http://www.creative-thinking.de/blog/wp-content/images/power-schuhe.jpg" alt="" title="power-schuhe" width="450" height="300" class="alignleft size-full wp-image-319" /></a></p>
<p>Beim Gehen bzw Laufen verschenkt der Mensch in der Regel einen nicht unerheblichen Teil seiner mechanischen Energie durch Umwandlung in W&#228;rme. So sollen rund 10-20 Watt in Hitze statt in mechanische Energie gewandelt werden. Mit Hilfe der Nanotechnik wird ein Teil dieser Energie absorbiert und in in elektrische Energie umgewandelt. Die gespeicherte Energie kann dann genutzt werden, um z.B. mobile Ger&#228;te wie iPhones zu laden oder l&#228;nger am Laufen zu halten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2011/08/28/power-im-schuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Magnete &#8211; einfach super</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2009/10/13/super-magnete-einfach-super/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2009/10/13/super-magnete-einfach-super/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich abgefahrene Sache diese Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Magnete. Ich habe mir den Spa&#223; erlaubt und letzte Woche bei Supermagnete.de ein paar dieser interessanten Supermagnete bestellt. Nicht nur, dass die Magente super sind, auch der Service vom Supermagnete Shop ist spitzenm&#228;&#223;ig. Donnerstag fr&#252;h bestellt, am Freitag nachmittag war das P&#228;ckchen mit den magischen Magneten schon da. Schneller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich abgefahrene Sache diese Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Magnete. Ich habe mir den Spa&#223; erlaubt und letzte Woche bei <a href="http://www.supermagnete.de/">Supermagnete.de</a> ein paar dieser interessanten Supermagnete bestellt. Nicht nur, dass die Magente super sind, auch der Service vom Supermagnete Shop ist spitzenm&#228;&#223;ig. Donnerstag fr&#252;h bestellt, am Freitag nachmittag war das P&#228;ckchen mit den magischen Magneten schon da. Schneller geht nicht.</p>
<p>Diese Supermagnete sind schon fast unglaublich. Insbesondere wenn ein Super-Magnet mit 43 kg Haftwirkung aus Versehen mit einem 23 kg Modell zusammenrasselt und man alle H&#228;nde voll zu tun hat, die beiden Teile wieder voneinander zu trennen. Echt heftig, was f&#252;r eine Zugkraft in diesen  kleinen Teilen steckt. Ich werde jetzt mal ein wenig experimentieren und dann den einen oder anderen mag(net)ischen Beitrag dazu verfassen <img src='http://www.creative-thinking.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2009/10/13/super-magnete-einfach-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drehschwindel</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/11/03/drehschwindel/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/11/03/drehschwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2007/11/03/drehschwindel/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon Ewigkeiten her, dass mir beim Anblick einer Frau so richtig schwindelig geworden ist, doch jetzt hat mich der Drehschwindel wieder gepackt. Und nicht nur mir ergeht es so, diese Frau bringt die halbe Blogosph&#228;re um den Verstand. Unter Bloggern herrscht eine rege Diskussion um den Drehsinn des tanzenden M&#228;dels. Ob nun im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon Ewigkeiten her, dass mir beim Anblick einer Frau so richtig schwindelig geworden ist, doch jetzt hat mich der Drehschwindel wieder gepackt. Und nicht nur mir ergeht es so, <a href="http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,22049,22535838-5012895,00.html">diese Frau</a> bringt die halbe Blogosph&#228;re um den Verstand.</p>
<p><img src="/images/drehwurm-250.gif" alt="Drehung Original" align="left"/> <img src="/images/drehwurm-reverse-250.gif" alt="Drehung Reverse" /><br />
<img src="/images/drehwurm-reverse-250.gif" alt="Drehung Original" align="left"/> <img src="/images/drehwurm-250.gif" alt="Drehung Reverse" /></p>
<p>Unter Bloggern herrscht eine <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/10/23/bist-du-eher-intuitiv-oder-eher-rational-veranlagt/">rege Diskussion</a> um den Drehsinn des tanzenden M&#228;dels. Ob nun <a href="http://ghostdog19.wordpress.com/2007/10/23/eindeutig-im-uhrzeigersinn/">im Uhrzeigersinn</a> oder dagegen, so richtig klar ist das nicht. Wie sagte schon damals William Shakespear &#252;ber die Frauen: <a href="http://www.stoibaer.de/links-oder-rechtsdrehend.html">Links- oder rechtsdrehend</a>, das ist hier die Frage.</p>
<p>Damit auch <a href="http://www.basicthinking.de/blog/">Robert</a> die Dame einmal andersrum drehen sieht, habe ich die Animation oben sowohl im Original als auch in umgekehrter Reihenfolge abgelegt. Das Bild links oben und rechts unten zeigt die Dame mit originaler Bildersequenz, beim Bild rechts oben und links unten wird die Animation hingegen r&#252;ckw&#228;rts abgespielt. Wenn man jetzt abwechselnd horizontal oder vertikal die Bilder abdeckt, so kommen noch wirrere Empfindungen des Drehschwindels auf den Betrachter zu, als schon vom Einzelbild gewohnt.   </p>
<p>Wenn euch jetzt der Drehschwindel endg&#252;ltig gepackt hat, dann sei noch eines angemerkt. Es handelt sich auf jeden Fall um keinen Schwindel, es wird weder in der Grafik oder mit Skript an der Drehrichtung geschraubt. Es leiden einzig und allein eure Sinne, die <a href="http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/konsequent-linksdrehend/">Bandscheiben</a> bleiben unversehrt.</p>
<p>Der Beweis, dass hier kein (Dreh-)Schwindel  dahinter steckt ist leicht erbracht. Ein Export der aus 34 Bildern bestehenden Animation zeigt eindeutig, wie sich die Bewegung zusammensetzt:</p>
<p><img src="/images/drehung001.png" alt="" /><img src="/images/drehung002.png" alt="" /><img src="/images/drehung003.png" alt="" /><img src="/images/drehung004.png" alt="" /><img src="/images/drehung005.png" alt="" /><img src="/images/drehung006.png" alt="" /></p>
<p><img src="/images/drehung007.png" alt="" /><img src="/images/drehung008.png" alt="" /><img src="/images/drehung009.png" alt="" /><img src="/images/drehung010.png" alt="" /><img src="/images/drehung011.png" alt="" /><img src="/images/drehung012.png" alt="" /></p>
<p><img src="/images/drehung013.png" alt="" /><img src="/images/drehung014.png" alt="" /><img src="/images/drehung015.png" alt="" /><img src="/images/drehung016.png" alt="" /><img src="/images/drehung017.png" alt="" /><img src="/images/drehung018.png" alt="" /></p>
<p><img src="/images/drehung019.png" alt="" /><img src="/images/drehung020.png" alt="" /><img src="/images/drehung021.png" alt="" /><img src="/images/drehung022.png" alt="" /><img src="/images/drehung023.png" alt="" /><img src="/images/drehung024.png" alt="" /></p>
<p><img src="/images/drehung025.png" alt="" /><img src="/images/drehung026.png" alt="" /><img src="/images/drehung027.png" alt="" /><img src="/images/drehung028.png" alt="" /><img src="/images/drehung029.png" alt="" /><img src="/images/drehung030.png" alt="" /></p>
<p><img src="/images/drehung031.png" alt="" /><img src="/images/drehung032.png" alt="" /><img src="/images/drehung033.png" alt="" /><img src="/images/drehung034.png" alt="" /></p>
<p>Ich hoffe, ihr seid jetzt alle vom Drehschwindel befreit und eure linke und rechte Gehirnh&#228;lfte wurde mal so richtig auf Touren gebracht.</p>
<p>Update: Die Bilder sind mir leider nach Serverabsturz abhanden gekommen, werde ich aber wieder auftreiben und hochladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/11/03/drehschwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#246;&#223;te Mausefalle der Welt</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/08/04/groesste-mausefalle-der-welt/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/08/04/groesste-mausefalle-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2007/08/04/groesste-mausefalle-der-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Die gr&#246;&#223;te Mausefalle der Welt steht seit Freitag in Borchen. Die Sch&#228;dlingsbek&#228;mpfungsfirma BioTec Klute hat eine rund vier Meter lange und zwei Meter breite Mausefalle gebaut, die zudem funktionst&#252;chtig ist. Das hat jetzt f&#252;r einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde gereicht: Weltrekord mit einer Mausefalle Die Falle kann am 25. und 26. August 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gr&#246;&#223;te Mausefalle der Welt steht seit Freitag in Borchen. Die Sch&#228;dlingsbek&#228;mpfungsfirma BioTec Klute hat eine rund vier Meter lange und zwei Meter breite Mausefalle gebaut, die zudem funktionst&#252;chtig ist. Das hat jetzt f&#252;r einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde gereicht: <a href="http://www.biotec-klute.de/index.php?id=00006589">Weltrekord mit einer Mausefalle</a></p>
<p>Die Falle kann am 25. und 26. August 2007 von den Besuchern des NRW-Tages in Paderborn besichtigt werden. BioTec-Klute pr&#228;sentiert das 350 Kilogramm schwere Rekord-Objekt aus Holz und Stahl auf dem Maspernplatz im Bereich der Wirtschaftspr&#228;sentationen. Ihren ersten Auftritt hatte die &#252;berdimensionale Mausefalle w&#228;hrend des &#8220;Tags der offenen T&#252;r&#8221; im Gewerbepark Borchen im April diesen Jahres.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Man kann die Idee f&#252;r verr&#252;ckt halten, man kann das Ganze aber auch als kreative Form des Marketings sehen. Immerhin hat es dem Unternehmen einige Aufmerksamkeit in der lokalen Presse und im Internet beschert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2007/08/04/groesste-mausefalle-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Balkengrafik in Excel</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/08/12/simple-balkengrafik-in-excel/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/08/12/simple-balkengrafik-in-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 01:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2006/08/12/simple-balkengrafik-in-excel/</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin stolperte ich im EGM Weblog &#252;ber ein paar simple Balkengrafiken in Excel und war begeistert und verbl&#252;fft zugleich. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Trockene Excel-Tabellen werden auf diese Art - mit nur wenigen Buchstaben mehr im Code - zu kleinen Balkengrafik-Wundern. Und verglichen mit der neuen Excel 2007 Funktion schneidet die Simple-Variante irgendwie besser ab. Dabei ist die L&#246;sung wirklich simpel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhin stolperte ich im EGM Weblog &#252;ber ein paar <a class="bl_itemtitle" title="Site: EGM Weblog" href="http://www.egm.at/weblog/?p=1316" target="_blank">simple Balkengrafiken in Excel</a> und war begeistert und verbl&#252;fft zugleich. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Trockene Excel-Tabellen werden auf diese Art - mit nur wenigen Buchstaben mehr im Code - zu kleinen Balkengrafik-Wundern. Und verglichen mit der neuen Excel 2007 Funktion schneidet die Simple-Variante irgendwie besser ab.</p>
<p>Dabei ist die L&#246;sung wirklich simpel und jeder von uns h&#228;tte darauf kommen k&#246;nnen. Doch das macht den Unterschied, der <a href="http://lifehacker.com/software/top/excel-tip--instant-incell-graphs-193425.php">Lifehacker</a> hat&#8217;s entdeckt, wir hingegen haben nicht einmal dr&#252;ber nachgedacht <img src='http://www.creative-thinking.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/08/12/simple-balkengrafik-in-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Insektenfalle</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/30/virtuelle-insektenfalle/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/30/virtuelle-insektenfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 00:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>
		<category><![CDATA[Kuriositäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/30/virtuelle-insektenfalle/</guid>
		<description><![CDATA[Wo ich schon von Spinnen- und Mausefallen berichtet habe, passt diese Falle doch voll ins Program. Es handelt sich um eine virtuelle Insektenfalle, das Insekt glaubt es w&#228;re gefangen und ist es dann auch Schon drollig, wie sich das kleine Tier immer weiter einkesseln l&#228;&#223;t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ich schon von <a href="http://www.creative-thinking.de/blog/2006/03/07/mittel-gegen-spinnen-fangen-oder-killen/">Spinnen</a>- und <a href="http://www.creative-thinking.de/blog/2006/03/01/witzige-mausefalle/">Mausefallen</a> berichtet habe, passt <a href="http://www.total-bekloppt.de/story/Insektenfalle/">diese Falle</a> doch voll ins Program. Es handelt sich um eine virtuelle Insektenfalle, das Insekt glaubt es w&#228;re gefangen und ist es dann auch <img src='http://www.creative-thinking.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schon drollig, wie sich das kleine Tier immer weiter einkesseln l&#228;&#223;t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/30/virtuelle-insektenfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuelle Luftnummer</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/28/visuelle-luftnummer/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/28/visuelle-luftnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/28/visuelle-luftnummer/</guid>
		<description><![CDATA[Robert hat mal wieder ein interessantes Teilchen ausgegraben, er nennt es den Airscreen, offiziell l&#228;uft das Ding aber unter dem Namen Heliodisplay. Der Hersteller nennt es ein Interactive Free-Space Display, andere einen Mid-Air Video Projektor. Beide Beschreibungen passen ganz gut, der laserbasierte Video Projektor wirft seine Bilder mitten in den Raum und kann &#228;hnlich einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7zRmffRIifE"><img title="Heliodisplay Video" alt="Heliodisplay Video" src="/images/heliodisplay-video.jpg" /></a></p>
<p>Robert hat mal wieder ein interessantes Teilchen ausgegraben, er nennt es den <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/07/27/airscreen/">Airscreen</a>, offiziell l&#228;uft das Ding aber unter dem Namen <a href="http://www.io2technology.com/">Heliodisplay</a>. Der Hersteller nennt es ein <strong>Interactive Free-Space Display</strong>, andere einen <strong>Mid-Air Video Projektor</strong>. Beide Beschreibungen passen ganz gut, der laserbasierte Video Projektor wirft seine Bilder mitten in den Raum und kann &#228;hnlich einem Touchscreen interaktiv reagieren.</p>
<p>Noch ist es eher ein <a href="http://www.pl0g.de/wordpress/2006/07/28/wabberndes-display/">waberndes Display</a> und mehr f&#252;r Marketing-Eins&#228;tze mit Effekthascherei-Effekt zu gebrauchen, aber die Richtung ist vielversprechend und bei der heutigen Rasanz technischer Entwicklungen mag in 10 oder 20 Jahren bei dem einen oder anderen Freak der Nachfolger dieses Ger&#228;tes im Wohnzimmer stehen. </p>
<p>Apropos waberndes Display, da gibt es tats&#228;chlich noch eine <a href="http://www.geekologie.com/2006/07/device_writes_on_water.php">andere L&#246;sung</a>, die anstatt des Mediums Luft lieber Wasser beschreibt. Bei dem Wetter nat&#252;rlich die verlockendere Variante, man m&#246;chte am liebsten gleich reinspringen <img src='http://www.creative-thinking.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/28/visuelle-luftnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser-Projektor f&#252;r Handys</title>
		<link>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/02/laser-projektor-fuer-handys/</link>
		<comments>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/02/laser-projektor-fuer-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/02/laser-projektor-fuer-handys/</guid>
		<description><![CDATA[Nein wie niedlich. Ein Streichholz-Schachtel gro&#223;er Laser-Projektor f&#252;r Handys soll zuk&#252;nftig Bilder vom Handy, PDA oder einer portablen Spielkonsole an die Wand werfen k&#246;nnen und ist dabei kaum gr&#246;&#223;er als eine Streichholzschachtel. Wenn der Preis auch noch stimmt, dann steht der DIA-Show oder dem Video-Abend aus der Westentasche bald nichts mehr entgegen. Au&#223;er vielleicht noch die Energieversorgung, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein wie niedlich. Ein <a title="Site: dsltarife - DSL Infos, News und Tarife" href="http://www.dsltarife.net/news/1494.html" target="_blank">Streichholz-Schachtel gro&#223;er Laser-Projektor f&#252;r Handys</a> soll zuk&#252;nftig Bilder vom Handy, PDA oder einer portablen Spielkonsole an die Wand werfen k&#246;nnen und ist dabei kaum gr&#246;&#223;er als eine Streichholzschachtel. Wenn der Preis auch noch stimmt, dann steht der DIA-Show oder dem Video-Abend aus der Westentasche bald nichts mehr entgegen. Au&#223;er vielleicht noch die Energieversorgung, eine ausreichend lange Akkulaufzeit muss nat&#252;rlich auch noch drinsitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creative-thinking.de/blog/2006/07/02/laser-projektor-fuer-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

